LS中国麻竹ホール5G缶
麻竹ホール
LANDSCAPE 麻竹ホール 5G
規格(荷姿): | 5G缶 |
産地: | 中国 |
内容総量: | 18kg |
固形量: | 11kg |
品質規格: | Lサイズ 約11~20本 LLサイズ 約6~10本 |
JANコード: | 4988411000894 |
LS麻竹ホール 1号缶
麻竹ホール
LANDSCAPE 麻竹ホール 1号缶
缶型: | 1号缶/6入 |
産地: | 中国 |
内容総量: | 2900g |
固形量: | 1800g |
品質規格: | Lサイズ 約3~5本 |
JANコード: | 4988411001228 |
LS麻竹スライス 1号缶
麻竹スライス
LANDSCAPE 麻竹スライス 1号缶
規格(荷姿): | 1号缶/6入 |
産地: | 中国 |
内容総量: | 2900g |
固形量: | 1800g |
品質規格: | 一片の大きさ 約3×15×50(mm) |
JANコード: | 4988411000856 |
LS中国麻竹スライス5G缶
麻竹スライス
LANDSCAPE 麻竹スライス 5G
規格(荷姿): | 5G缶 |
産地: | 中国 |
内容総量: | 18kg |
固形量: | 11kg |
品質規格: | 一片の大きさ 約3×15×50(mm) |
JANコード: | 4988411000900 |
LS中国麻竹ストリップ5G缶
麻竹ストリップ
LANDSCAPE 麻竹ストリップ 5G
規格(荷姿): | 5G缶 |
産地: | 中国 |
内容総量: | 18kg |
固形量: | 11kg |
品質規格: | 約3×3×50~60(mm) |
JANコード: | 4988411000917 |
LS麻竹ストリップ 1号缶
麻竹ストリップ
LANDSCAPE 麻竹ストリップ 1号缶
缶型: | 1号缶/6入 |
産地: | 中国 |
内容総量: | 2900g |
固形量: | 1800g |
品質規格: | 約3×3×50~60(mm) |
JANコード: | 4988411000863 |
LS麻竹極細ストリップ 1号缶
麻竹極細ストリップ
LANDSCAPE 麻竹 極細ストリップ 1号缶
缶型: | 1号缶/6入 |
産地: | 中国 |
内容総量: | 2900g |
固形量: | 1800g |
品質規格: | 約1×1×50~60(mm) |
JANコード: | 4988411010688 |