

maks中国フルカク 1号缶
中国フルカク


maksフルーツカクテル1号缶
| 規格(荷姿): | 1号缶/6入 |
| 産地: | 中国 |
| 内容総量: | 3000g |
| 固形量: | 1800g |
| JANコード: | 4988411010800 |


maks中国フルカク 2号缶
中国フルカク


maksフルーツカクテル2号缶
| 規格(荷姿): | 2号缶/12入 |
| 産地: | 中国 |
| 内容総量: | 850g |
| 固形量: | 500g |
| JANコード: | 4988411010817 |


フルーツカクテル4号缶
中国フルーツカクテル 中身


maksフルーツカクテル4号缶
| 缶型: | 4号缶/24入 |
| 産地: | 中国 |
| 内容総量: | 425g |
| 固形量: | 250g |
| JANコード: | 4988411012255 |


LSギリシャフルカク 1号缶
ギリシャフルカク


LANDSCAPE フルーツカクテル 1号缶
| 規格(荷姿): | 1号缶/6入 |
| 産地: | ギリシャ |
| 内容総量: | 3000g |
| 固形量: | 1800g |
| JANコード: | 4988411011067 |


LSギリシャフルカク 2号缶
ギリシャフルカク


LANDSCAPE フルーツカクテル 2号缶
| 規格(荷姿): | 2号缶/12入×2 |
| 産地: | ギリシャ |
| 内容総量: | 840g |
| 固形量: | 500g |
| JANコード: | 4988411011074 |
