

BDマッシュホール2号缶
マッシュホール


Beauty Dragon マッシュルームホール 2号缶
| 規格(荷姿): | 2号缶/12入 |
| 産地: | 中国 |
| 内容総量: | 850g |
| 固形量: | 454g |
| 品質規格: | Lサイズ 直径27~35mm 約35~45粒/缶 |
| JANコード: | 4988411000290 |


BDマッシュスライス2号缶
マッシュスライス


Beauty Dragon マッシュルーム スライス 2号缶
| 規格(荷姿): | 2号缶/12入 |
| 産地: | 中国 |
| 内容総量: | 850g |
| 固形量: | 454g |
| 品質規格: | 直径約30~32mm |
| JANコード: | 4988411000306 |


BDマッシュP&S2号缶
マッシュP&S


Beauty Dragon マッシュルーム P&S 2号缶
| 規格(荷姿): | 2号缶/12入 |
| 産地: | 中国 |
| 内容総量: | 850g |
| 固形量: | 454g |
| 品質規格: | - |
| JANコード: | 4988411000313 |


CHINAマッシュスライス2号缶
マッシュスライス


NO BRAND(CHINA) マッシュルーム スライス 2号缶
| 規格(荷姿): | 2号缶/12入 |
| 産地: | 中国 |
| 内容総量: | 850g |
| 固形量: | 454g |
| 品質規格: | - |
| JANコード: | 4988411010879 |


CHINAマッシュP&S2号缶
マッシュP&S


NO BRAND(CHINA) マッシュルーム P&S 2号缶
| 缶型: | 2号缶/12入 |
| 産地: | 中国 |
| 内容総量: | 850g |
| 固形量: | 454g |
| 品質規格: | - |
| JANコード: | 4988411002089 |


LSマッシュP&S1号缶
マッシュP&S


LANDSCAPE マッシュルーム P&S 1号缶
| 規格(荷姿): | 1号缶/6入 |
| 産地: | 中国 |
| 内容総量: | 2840g |
| 固形量: | 1930g |
| 品質規格: | - |
| JANコード: | 4988411000283 |


(表)マッシュルームスライス1号缶(LS) サイズ小
マッシュスライス


LANDSCAPE マッシュルーム スライス 1号缶
| 規格(荷姿): | 1号缶/6入 |
| 産地: | 中国 |
| 内容総量: | 2840g |
| 固形量: | 1930g |
| 品質規格: | - |
| JANコード: | 4988411000283 |
