(表)なつみかんホール1号缶(maks) (1)
夏みかんホール
maks なつみかんホール 1号缶
規格(荷姿): | 1号缶/6入 |
産地: | 中国 |
内容総量: | 3000g |
固形量: | 1800g |
サイズ: | M:約13-20粒/100g L:約12粒以下/100g |
JANコード: | 4988411011302 |
(表)なつみかんホール2号缶(maks)
夏みかんホール
maks なつみかんホール 2号缶
規格(荷姿): | 2号缶/12入 |
産地: | 中国 |
内容総量: | 850g |
固形量: | 480g |
サイズ: | M:約13-20粒/100g L:約12粒以下/100g |
JANコード: | 4988411011319 |
(表)なつみかんホールEO 4号缶(maks)
夏みかんホール
maks なつみかんホール 4号缶
缶切り不要のEO缶です。
規格(荷姿): | 4号缶/24入 |
産地: | 中国 |
内容総量: | 425g |
固形量: | 234g |
サイズ: | Mのみ 約13-20粒/100g |
JANコード: | 4988411012354 |
(表)なつみかんブロークン1号缶(maks)
夏みかんブロークン
maks なつみかんブロークン 1号缶
規格(荷姿): | 1号缶/6入 |
産地: | 中国 |
内容総量: | 3000g |
固形量: | 1800g |
JANコード: | 4988411012378 |
(表)なつみかんブロークン2号缶(maks)
夏みかんブロークン
maks なつみかんブロークン 2号缶
規格(荷姿): | 2号缶/12入 |
産地: | 中国 |
内容総量: | 850g |
固形量: | 480g |
JANコード: | 4988411012385 |
夏みかん